Чемпіонат Буської МТГ 2021
| Місце | Час | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Топорів” | 18 | 12 | 4 | 2 | 61 | 22 | 40 |
| 2 | “Стандарт” Побужани | 18 | 10 | 7 | 1 | 47 | 10 | 37 |
| 3 | ФК “Буськ” | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 26 | 35 |
| 4 | “Дружба” Переволочно | 18 | 10 | 4 | 4 | 51 | 28 | 34 |
| 5 | Динамо Новосілки | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 34 | 25 |
| 6 | “Стандарт” Заводське | 18 | 6 | 6 | 6 | 45 | 36 | 24 |
| 7 | ФК “Олесько” | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 38 | 23 |
| 8 | ФК “Милятин” | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 48 | 20 |
| 9 | “Сокіл” Соколя | 18 | 4 | 1 | 13 | 29 | 66 | 13 |
| 10 | Ера Ожидів | 18 | 0 | 2 | 16 | 24 | 94 | 2 |




